10年沉淀
布局未來(lái),只為等你
基于企好網(wǎng)平臺(tái)的電商SAAS系統(tǒng),
結(jié)合百度的采購(gòu)營(yíng)銷云服務(wù),
致力于為企業(yè)帶來(lái)更多品牌曝光及產(chǎn)品詢盤(pán),
賦能工業(yè)制造業(yè)企業(yè)精準(zhǔn)營(yíng)銷獲客!

機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)網(wǎng)服務(wù)
百度愛(ài)采購(gòu)服務(wù)






| 百度愛(ài)采購(gòu)平臺(tái)店鋪套餐版本區(qū)別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 參考項(xiàng) | 基礎(chǔ)版 | 營(yíng)銷版 | 定制版 | 注 |
| 云服務(wù)器 | 基于INTEL-VT構(gòu)建虛擬機(jī),方便快捷依據(jù)客戶需求合理配置客戶所需硬件資源 | √ | √ | √ | 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器配置:DELL R6xx或R7xx系列專業(yè)服務(wù)器,雙路intel至強(qiáng)CPU/64G內(nèi)存/4路網(wǎng)卡接入或更高配置/RAID5 SSD加速冗余硬盤(pán)陣列 |
| 兼容多終端瀏覽 | 兼容多種內(nèi)核的瀏覽器展示,支持同步瀏覽和編輯 | √ | √ | √ | 兼容Windows、Linux、OSX、IOS、Android的不同操作系統(tǒng) |
| 瀏覽速度優(yōu)化 | 對(duì)于主流瀏覽器加載速度進(jìn)行優(yōu)化 | √ | √ | √ | 針對(duì)不同瀏覽終端自動(dòng)讀取適合的最適合的圖片,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)約訪問(wèn)者流量與加載加速 |
| 編輯系統(tǒng) | 適宜于介紹類的自定義內(nèi)容頁(yè)面 | √ | √ | √ | 公司介紹、聯(lián)系方式頁(yè)面 |
| 發(fā)布圖文 | 采用可視化編輯器,支持圖文混排。具有手工排序、暫停發(fā)布功能 | √ | √ | √ | 用戶可通過(guò)后臺(tái)添加、修改和刪除產(chǎn)品信息,包括:名稱、類別、品牌、型號(hào)、產(chǎn)地、單位、價(jià)格等 |
| 基礎(chǔ)板塊 | 產(chǎn)品信息、聯(lián)系方式、關(guān)于我們 | √ | √ | √ | |
| PC端/WAP端 | 雙站合一 | √ | √ | √ | |
| 產(chǎn)品分類列表 | 可在首頁(yè)進(jìn)行產(chǎn)品分類,形成列表 | × | √ | √ | |
| 扁平化設(shè)計(jì) | 當(dāng)下主流設(shè)計(jì)風(fēng)格,更符合視覺(jué)營(yíng)銷的特點(diǎn) | × | √ | √ | 不同規(guī)格的套餐,設(shè)計(jì)風(fēng)格不同 |
| 靜態(tài)化輸出 | 頁(yè)面靜態(tài)化處理,打開(kāi)速度更快 | × | × | √ | |
| “熱銷產(chǎn)品”板塊 | 設(shè)置熱銷產(chǎn)品,形成獨(dú)立版塊,適用于首頁(yè) | × | × | √ | |
| “店長(zhǎng)推薦”板塊 | 打造爆款產(chǎn)品,形成板塊,利于瀏覽者瀏覽 | × | × | √ | |
| 精美商鋪 | 定制/可選其一 | 2套 | 10套 | 2套 | 客戶可根據(jù)不同的套餐規(guī)格自由選擇相應(yīng)的模型 |
| 版面板式 | 頁(yè)面長(zhǎng)度(分辨率) | ≤3屏 | ≤4屏 | ≤5屏 | 1920px×1080px |
| 第三方視頻 | 可在商鋪中添加第三方視頻 | ≤5個(gè) | ≤8個(gè) | ≤10個(gè) | |
| Banner圖 | Banner大圖匹配/設(shè)計(jì)定制化 | ≤1張 | ≤2張 | ≤5張 | 可以用/可定制 |
| 圖片處理 | 色彩平衡、色彩呼應(yīng)、水印版權(quán)化 | 30張 | 50張 | 80張 | 素材色彩平衡(亮度/對(duì)比度)、色相及飽和度調(diào)整處理;水印添加(alpha);在相對(duì)稱的位置加上該色系的色彩呼應(yīng),弱化視覺(jué)沖擊,效果自然化 |
| 圖片精修 | 產(chǎn)品素材摳出;背景匹配;_x005f_x005f_x000b_水印等創(chuàng)意化設(shè)計(jì)匹配輸出 | 10張 | 20張 | 45張 | 產(chǎn)品素材摳圖(適宜于摳圖處理的);標(biāo)準(zhǔn)背景圖匹配,襯托產(chǎn)品醒目;_x005f_x005f_x000b_水印等創(chuàng)意化設(shè)計(jì)匹配輸出 |
| 店鋪空間 | 店鋪位于相應(yīng)服務(wù)器上的容量大小 | 200M | 500M | 1G | 店鋪空間大小可決定店鋪資料/素材的多少 |
| 上線后修改 | 頁(yè)面上線后內(nèi)容不動(dòng)框架(主色)的修改 | 0次/年 | 3次/年 | 6次/年 | 上線之后,不動(dòng)框架的修改,可對(duì)接客服人員進(jìn)行修改 |
| 信息更新 | 對(duì)產(chǎn)品信息加工,使信息更具有營(yíng)銷性 | 5條/月 | 15條/月 | 20條/月 | 側(cè)重于高質(zhì)量的平臺(tái)信息源,整站/欄目/單內(nèi)容均完整實(shí)現(xiàn)T、K、D元素的匹配設(shè)置,實(shí)現(xiàn)較高質(zhì)量的店鋪內(nèi)信息更新/收錄(曝光); |
| 產(chǎn)品定價(jià) | 6980 元/年 |
7980 元/年 |
9980 元/年 |
咨詢熱線:400-800-4000 | |
關(guān)注獲取實(shí)時(shí)商機(jī)